風(fēng)電作為未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g(shù)之一, 具有資源豐富、 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢(shì),是最有可能在未來(lái)支撐世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源技術(shù)之一。全球已有90多個(gè)國(guó)家建設(shè)了風(fēng)電項(xiàng)目,其中中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、西班牙、英國(guó)為全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的國(guó)家。中國(guó)作為全球最大的風(fēng)電市場(chǎng), 截至2023年底累計(jì)裝機(jī)容量為約4.4134億千瓦,同比增長(zhǎng)20.7%。
鹽城作為“ 海上風(fēng)電第一城 ”這里蘊(yùn)藏著豐富的“風(fēng)光”資源,是中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點(diǎn)城市、中國(guó)首批新能源示范城市,而作為風(fēng)力發(fā)電的重要組成部分,海上風(fēng)電行業(yè)在技術(shù)和政策的支持下也得到了快速發(fā)展,鹽城海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模占江蘇46.2%、全國(guó)20%、全球10%。不論與風(fēng)電發(fā)展相對(duì)成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家相比,還是與我國(guó)能源發(fā)展規(guī)劃相比,風(fēng)電行業(yè)均具有巨大發(fā)展空間。
力爭(zhēng)打造中國(guó)風(fēng)電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合第一平臺(tái),“CWPCE 2024中國(guó)(鹽城)國(guó)際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大會(huì)” 將于2024年4月在世界級(jí)新能源產(chǎn)業(yè)之城-江蘇鹽城隆重舉辦。大會(huì)以“ 風(fēng)電引領(lǐng) 零碳中國(guó) ”為主題,深度解讀產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,圍繞能源變革與風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展,共同探討行業(yè)未來(lái)發(fā)展。特邀來(lái)自全球各地風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈核心品牌蒞臨大會(huì),打造中國(guó)最具影響力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)盛會(huì)!
活動(dòng)介紹
會(huì)議名稱、時(shí)間及地點(diǎn)
大會(huì)名稱:2024中國(guó)(鹽城)國(guó)際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大會(huì)
會(huì)議時(shí)間:4月25-26日
會(huì)議地點(diǎn):鹽城國(guó)際會(huì)議中心(江蘇鹽城亭湖區(qū)大慶東路99號(hào))
二、大會(huì)主題
“ 風(fēng)電引領(lǐng),零碳中國(guó)”
三、大會(huì)議程安排:
2024中國(guó)(鹽城)國(guó)際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大會(huì) 時(shí)間:2024年4月25-26日 地點(diǎn):鹽城國(guó)際會(huì)議中心 | ||
4月25日 上午 主題:風(fēng)電引領(lǐng),零碳中國(guó) | ||
8:00-9:00 | 報(bào)告、參會(huì)嘉賓入場(chǎng)簽到 | |
9:00-9:20 | 開(kāi)場(chǎng)主持/政府單位、嘉賓領(lǐng)導(dǎo)致辭 | |
時(shí)間 | 嘉賓 | 嘉賓單位/職位 |
9:20-9:40 | 遲永寧 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 電力系統(tǒng)碳中和研究中心 書記、副主任 |
9:40-10:00 | 張曉朝 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司新能源事業(yè)部 二級(jí)咨詢 中電聯(lián)風(fēng)電分會(huì) 副會(huì)長(zhǎng) |
10:00-10:20 | 范玉鵬 | 大唐國(guó)信濱海海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 總經(jīng)理、黨委副書記、總工程師、工會(huì)主席 |
10:20-10:40 | 陳曉鋒 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 新能源工程院副院長(zhǎng) |
10:40-11:00 | 羅 翔 | 龍?jiān)矗ū本┬履茉垂こ淘O(shè)計(jì)研究院 研究員 |
11:00-11:20 | 待 定 | 江蘇沿海可再生能源技術(shù)創(chuàng)新中心 |
11:20-11:40 | 黃 俊 | 上海勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 新能源院土建分院院長(zhǎng) |
11:40-12:00 | 岳文彥 | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 風(fēng)電研究院 總工程師 |
12:00-13:00 | 自助午餐/展示臺(tái)參觀 | |
4月25日 下午 主題:技術(shù)創(chuàng)新,御風(fēng)而上 | ||
13:00-13:20 | 黃守道 | 海上風(fēng)力發(fā)電裝備與風(fēng)能高效利用全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 主任/教授 |
13:20-13:40 | 待 定 | 金風(fēng)科技股份有限公司 |
13:40-14:00 | 待 定 | 上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 |
14:00-14:20 | 賀小兵 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 總工程師 |
14:20-14:40 | 待 定 | 三一重能股份有限公司 |
14:40-15:00 | 茶歇/展示臺(tái)參觀 | |
15:00-15:20 | 待 定 | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司 |
15:20-15:40 | 譚柏珠 | 遠(yuǎn)景能源 副總裁,首席信息官 博士 |
15:40-16:00 | 鄧 棟 | 哈電風(fēng)能有限公司 運(yùn)維工程技術(shù)總監(jiān) |
16:00-16:20 | 張潮海 | 南京航空航天大學(xué) 教授/博導(dǎo) |
16:20-16:40 | 現(xiàn)場(chǎng)圓桌討論 | |
4月25日 上午 主題:核心部件,市場(chǎng)突圍 | ||
9:00-9:20 | 樊天慧 | 華南理工大學(xué) 教授/船舶與海洋工程系主任 |
9:20-9:40 | 唐志誠(chéng) | 中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 國(guó)家工程研究中心副主任 |
9:40-10:00 | 余 剛 | 西門子(中國(guó))有限公司 風(fēng)電行業(yè)經(jīng)理 |
10:00-10:20 | 朱云龍 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 振華設(shè)計(jì)研究總院、海工設(shè)計(jì)研究院 副院長(zhǎng) |
10:20-10:40 | 待 定 | 中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司 |
10:40-11:00 | 孫義忠 | 南高齒集團(tuán) 風(fēng)電事業(yè)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)總監(jiān) |
11:00-11:20 | 馮小星 | 江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司 副總工程師兼研究院院長(zhǎng) |
11:20-11:40 | 吳春寒 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 技術(shù)經(jīng)理 |
11:40-12:00 | 趙 玉 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 風(fēng)能部部長(zhǎng) |
12:00-13:30 | 自助午餐/展示臺(tái)參觀 | |
4月25日 下午 主題:共謀發(fā)展,風(fēng)儲(chǔ)融合 | ||
13:30-13:50 | 趙浩然 | 山東大學(xué) 電氣工程學(xué)院副院長(zhǎng) |
13:50-14:10 | 艷 艷 | 國(guó)家氣候中心 工程師 |
14:10-14:30 | 黃 軒 | 上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 海上事業(yè)部 副總經(jīng)理 |
14:30-14:50 | 茶歇/展示臺(tái)參觀 | |
14:50-15:10 | 待 定 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
15:10-15:30 | 待 定 | 江蘇林洋億緯儲(chǔ)能科技有限公司 |
15:30-15:50 | 劉寶輝 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 副總裁 |
15:50-16:10 | 汝會(huì)通 | 三峽新能源山東分公司副總經(jīng)理 |
16:10-16:30 | 汪子越 | 彭博新能源財(cái)經(jīng) 分析師 |
16:30-17:00 | 現(xiàn)場(chǎng)圓桌討論 | |
部分嘉賓為擬邀待確認(rèn)嘉賓,最終議程以現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn)。 |
四、參會(huì)人員
政府機(jī)構(gòu)、政策制定、行業(yè)管理、設(shè)計(jì)院、工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主、投資商、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)學(xué)會(huì)、院校、研究院、行業(yè)資深專家、主機(jī)廠商、運(yùn)維/施工及上下游零配件制造商。
五、組織機(jī)構(gòu)
(一)指導(dǎo)單位
鹽城市工業(yè)和信息化局、鹽城市商務(wù)局
(二)主辦單位
風(fēng)儲(chǔ)能源匯、華美高風(fēng)電
(三)支持單位
鹽城市發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)電力科學(xué)院、中科院蘭州化物所
中國(guó)華能、中國(guó)大唐、三峽上海勘測(cè)院、中國(guó)電建、中國(guó)能建、中節(jié)能風(fēng)電研究院、龍?jiān)丛O(shè)計(jì)院、山東大學(xué)、華南理工大學(xué)、海風(fēng)全重室、中節(jié)能(持續(xù)更新中……)
六、大會(huì)組委會(huì)對(duì)接人
徐磊 13516781461(同微信)